| 
          
            |  |  
            | 
              
                |  | 
                    	
							Lignes domestiques                            
                                                                                            	
                                
                                                             
                            	
                                    
                                    
	
		
			| 
					Trajet | 
					Vols | 
					Compagnies aériennes | 
					Distance (km) | 
					Durée de vols |  
			| 
					Entre Ha Noi et: |  
			| 
					Dien Bien Phu | 
					2 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					301 | 
					01h05' |  
			| 
					Vinh (Nghe An)
 | 
					2 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					254 | 
					01h00’ |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar | 
					0h50' |  
			| 
					Dong Hoi (Quang Binh) | 
					2 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					399 | 
					01h25' |  
			| 
					Hue | 
					3 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					549 | 
					01h10' |  
			| 
					Da Nang | 
					7-8 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					606 | 
					01h15' 
					  |  
			| 
					4 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar |  
			| 
					Chu Lai (Quang Nam) | 
					3 vols/semaine | 
					Vietnam Airlines | 
					770 | 
					01h55’ |  
			| 
					Quy Nhon | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					882 | 
					01h35' |  
			| 
					Tuy Hoa | 
					5 vols/semaine | 
					Vietnam Airlines | 
					956 | 
					02h35' |  
			| 
					Cam Ranh - Nha Trang | 
					3 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					 1.039 | 
					  
					01h45' |  
			| 
					3 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar |  
			| 
					Pleiku | 
					2 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					814 | 
					02h20' |  
			| 
					Buon Ma Thuot | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					960 
					  | 
					01h40' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Da Lat | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					1.065 
					  | 
					01h50' |  
			| 
					2 vols/jour | 
					Vietjet Air | 
					01h40' |  
			| 
					Hô Chi Minh-Ville | 
					18 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					1.138 | 
					02h05' |  
			| 
					12 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					9 vols/jour | 
					Jetstar |  
			| 
					Can Tho | 
					2 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					1.221 | 
					02h10' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Phu Quoc (Kien Giang) | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					 1.575 | 
					02h10' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Vietjet Air | 
					02h05' |  
			| 
					Entre Da Nang et: |  
			| 
					Hai Phong | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					 709 | 
					01h35' |  
			| 
					Ha Noi | 
					7-8 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					606 | 
					01h15' 
					  |  
			| 
					4 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar |  
			| 
					Vinh (Nghe An) | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					452 | 
					01h15’ |  
			| 
					Cam Ranh - Nha Trang | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					436  | 
					01h05' |  
			| 
					Pleiku | 
					5 vols/semaine | 
					Vietnam Airlines | 
					227 | 
					00h55' |  
			| 
					Buon Ma Thuot | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					374 | 
					01h15' |  
			| 
					Da Lat | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					480 | 
					01h25' |  
			| 
					Hô Chi Minh-Ville | 
					8 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					603  | 
					01h15' |  
			| 
					7 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					4 vols/jour | 
					Jetstar |  
			| 
					Entre Hô Chi Minh-Ville et: |  
			| 
					Hai Phong | 
					3 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					1.111 | 
					02h00' 
					  |  
			| 
					3 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					2 vols/jour | 
					Jetstar |  
			| 
					Ha Noi | 
					18 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					1.138 | 
					02h05' 
					  |  
			| 
					12 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					9 vols/jour | 
					Jetstar |  
			| 
					Tho Xuan (Thanh Hoa) | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					- | 
					1h55’ |  
			| 
					Tous les jours | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Vinh (Nghe An) | 
					3 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					883 
					  | 
					01h45' 
					  |  
			| 
					3 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					2 vols/jour | 
					Jetstar |  
			| 
					Dong Hoi | 
					4 vols/semaine | 
					Vietnam Airlines | 
					745 | 
					01h35' |  
			| 
					Hue | 
					3-4 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					630 | 
					01h20' |  
			| 
					4 vols/jour | 
					Vietjet Air | 
					01h20' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar | 
					01h25' |  
			| 
					Da Nang | 
					8 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					603 
					  | 
					01h15’ 
					  |  
			| 
					7 vols/jour | 
					Vietjet Air |  
			| 
					4 vols/jour | 
					Jetstar |  
			| 
					Chu Lai (Quang Nam) | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					- | 
					01h40' |  
			| 
					Quy Nhon | 
					2 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					431 
					  | 
					01h10' 
					  |  
			| 
					Tous les jours | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Tuy Hoa | 
					5 vols/semaine | 
					Vietnam Airlines | 
					383 
					  | 
					01h20' |  
			| 
					Cam Ranh - Nha Trang | 
					4 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					318 
					  | 
					01h00' |  
			| 
					2 vols/jour | 
					Vietjet Air | 
					01h00' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar | 
					01h05’ |  
			| 
					Pleiku | 
					3-4 vols/jour | 
					Vietnam Airlines  | 
					384 | 
					01h20' |  
			| 
					Buon Ma Thuot | 
					3 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					260 | 
					01h00' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Vietjet Air | 
					00h50' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar | 
					00h55' |  
			| 
					Da Lat | 
					2 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					214 
					  | 
					00h50' 
					  |  
			| 
					Tous les jours | 
					Vietjet Air |  
			| 
					Rach Gia (Kiên Giang) | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					194 | 
					00h55' |  
			| 
					Phu Quoc (Kiên Giang) | 
					4 vols/jour | 
					Vietnam Airlines | 
					  
					  
					300 
					  | 
					01h05' |  
			| 
					3 vols/jour | 
					Vietjet Air | 
					01h00' |  
			| 
					Tous les jours | 
					Jetstar | 
					01h00' |  
			| 
					Ca Mau | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					248 | 
					01h00' |  
			| 
					Côn Dao (Ba Ria – Vung Tau) | 
					Tous les jours | 
					Vietnam Airlines | 
					248 | 
					01h00' |  
	  |  |  | 
        					
					
												
                            	
								
	
		
			| 
					PUBLICITÉTEL: (04) 3.944.7571
 08) 3.821.6065
 | 
                            	
							 |